Views: 447
Bagi mahasiswa akhir yang status data pribadinya kurang berkas KTP, mohon segera lengkapi berkasnya secara online di http://sia.ut.ac.id di menu pemberkasan.
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | KABKO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021632648 | CATUR WAHYU SETYORINI | 33167/KAB. BLORA | ||
| 2 | 817346493 | ANGGARA ALI WARDHONO | 33167/KAB. BLORA | ||
| 3 | 836665176 | YULIARI | 33167/KAB. BLORA | ||
| 4 | 836666382 | ANIS LAELA FITRIA | 33167/KAB. BLORA | ||
| 5 | 836667789 | PATMIATUN | 33167/KAB. BLORA | ||
| 6 | 836668347 | INAYATUL FITRIYAH | 33167/KAB. BLORA | ||
| 7 | 836669016 | YORA PITALOKA MEGA PUTRI | 33167/KAB. BLORA | ||
| 8 | 836671377 | TITIK IIK KRISNAWATI | 33167/KAB. BLORA | ||
| 9 | 836677851 | WARSITI | 33167/KAB. BLORA | ||
| 10 | 836690581 | TRISNA MAESTIKA | 33167/KAB. BLORA | ||
| 11 | 021630232 | AGUS TRI SUSETYA | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 12 | 021647963 | EDI WALUYO | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 13 | 824855062 | FITRI WAHYUNI | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 14 | 825374684 | MUHAMMAD FAIZ | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 15 | 836653759 | NUR KHOTIMAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 16 | 836656912 | NUR HIDAYAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 17 | 836663205 | ZAROTUL NISAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 18 | 836675532 | ISTIQOMAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 19 | 836676946 | MUTI'AH NUR ALIYAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 20 | 836677812 | NGASAROH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 21 | 836677844 | WASIS ENDANG SUSANTI | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 22 | 836678545 | SITI NURYANI | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 23 | 836679744 | SITI WADZIFAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 24 | 836679934 | SITI QOIRIYAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 25 | 836681117 | BADI'AH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 26 | 836699721 | SUWARNI | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 27 | 836705001 | SITI KHOTIJAH APRILIYANI DEWI | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 28 | 836705341 | NURUL LATIFAH | 33175/KAB. REMBANG | ||
| 29 | 016718165 | NOORMAWATI | 33183/KAB. PATI | ||
| 30 | 021623735 | DENY SUSILO | 33183/KAB. PATI | ||
| 31 | 021649602 | MUSTIKA INTAN ROHMATULLOH | 33183/KAB. PATI | ||
| 32 | 021652094 | SUGINI HARDIANI | 33183/KAB. PATI | ||
| 33 | 030125245 | TUTIK MARFU'ATIN | 33183/KAB. PATI | ||
| 34 | 825542514 | TRININGSIH | 33183/KAB. PATI | ||
| 35 | 836678695 | LILIS ARIYANI | 33183/KAB. PATI | ||
| 36 | 016633044 | SUKONO | 33191/KAB. KUDUS | ||
| 37 | 021652657 | ANDRA BAGUS PATUJAYA | 33191/KAB. KUDUS | ||
| 38 | 825194542 | AYU NOR HIDAYAH | 33191/KAB. KUDUS | ||
| 39 | 836655706 | DWI ERI FAISTIANI | 33191/KAB. KUDUS | ||
| 40 | 017377231 | AFIFUDDIN | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 41 | 021628648 | TRI STYAWAN | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 42 | 021632766 | ANISATUL HANIFAH | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 43 | 021648317 | ZAENAL ABIDIN | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 44 | 030141408 | MUHAMMAD ALI RINDO | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 45 | 823895941 | UMI AMINATUZ ZAHROH | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 46 | 824594874 | NOFIYANTI | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 47 | 824852153 | MULYANI WERDININGSIH | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 48 | 826176049 | NUR AHYANI | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 49 | 826184583 | AKHMAD ABIDIN | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 50 | 826185933 | SITI MUNAWAROH | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 51 | 836710271 | WAHYU KARTIKA CANDRA PUTRA | 33202/KAB. JEPARA | ||
| 52 | 822244781 | SUPRIYATI | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 53 | 822314365 | KUSMIYATI | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 54 | 824849528 | SYAMSUL MA'ARIF | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 55 | 825264387 | SITI JUWAIRIYAH | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 56 | 825375131 | RETNO PUSPA RANI | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 57 | 825375471 | INAYATUS SHOLEHAH | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 58 | 825557317 | ZULI BUDIYANA | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 59 | 836660439 | ISTIQOMAH | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 60 | 836674372 | SEFITA RATNAWATI | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 61 | 836674659 | SRI SUPRIHATIN | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 62 | 836674713 | ADNA CHRISTY DIAN APRIANI | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 63 | 836676004 | RIANA HENDHI RIBAWANI | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 64 | 836677733 | WINARSIH | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 65 | 836696661 | WAHYUNINGSIH | 33217/KAB. DEMAK | ||
| 66 | 030328109 | KURNIA ARISTYANI PUTRI | 33225/KAB. SEMARANG | ||
| 67 | 824444613 | PREHATI RAHAYUNINGTYAS | 33225/KAB. SEMARANG | ||
| 68 | 836679619 | SRI SETYANI | 33225/KAB. SEMARANG | ||
| 69 | 021641679 | WIDHI CAHYO WICAKSONO | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 70 | 021642584 | SITI ROCHMAWATI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 71 | 021643672 | BAYU WIDIYANTO | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 72 | 021643862 | SUBROTO | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 73 | 822346379 | SRI PURWANI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 74 | 824455917 | MURTINI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 75 | 824595188 | SETIYO ANDRIANIK | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 76 | 824976276 | WAHYUNINGSIH | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 77 | 825370662 | SITI KOYANTI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 78 | 825373217 | WISNU BAYU WARDANA | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 79 | 825373722 | ACHMAD SYARIFUDDIN | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 80 | 825558261 | NONI SARASATI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 81 | 825559611 | LUTHFIANA NUR ANNISSA | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 82 | 826188265 | LAELA FITRI ALFIAH | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 83 | 835137571 | ARDISTARA WIKU RAHANDIKA | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 84 | 835139489 | DWI AMBARWATI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 85 | 836654127 | BAGUS NURIYAH ARIF ABDUL MUSTOFA | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 86 | 836668157 | SUSWINDARTI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 87 | 836668845 | AHMAD BISRI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 88 | 836669173 | DESI ASTIANAWATI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 89 | 836677339 | DIYAH AYUNINGSIH | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 90 | 836681851 | MUH SUKRI | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 91 | 836682821 | LAVI WIQOYATUN | 33241/KAB. KENDAL | ||
| 92 | 021628433 | SABAR | 33256/KAB. BATANG | ||
| 93 | 824591546 | ARYADHITA KARIDHA PUTRA | 33256/KAB. BATANG | ||
| 94 | 825240331 | KUSTIYAH | 33256/KAB. BATANG | ||
| 95 | 825248264 | MUTHOHAROH | 33256/KAB. BATANG | ||
| 96 | 825364945 | SHAEFUDIN | 33256/KAB. BATANG | ||
| 97 | 835133194 | ERI YULIANTO | 33256/KAB. BATANG | ||
| 98 | 836660525 | SUPRIYANTO | 33256/KAB. BATANG | ||
| 99 | 836671431 | MUNARSIH | 33256/KAB. BATANG | ||
| 100 | 836678663 | MUKAROMAH | 33256/KAB. BATANG | ||
| 101 | 823306084 | RUDIYANTO | 33264/KAB. PEKALONGAN | ||
| 102 | 836675589 | NOVIYATI | 33264/KAB. PEKALONGAN | ||
| 103 | 836676186 | SITI MUFRODAH | 33264/KAB. PEKALONGAN | ||
| 104 | 836681923 | AROFAH | 33264/KAB. PEKALONGAN | ||
| 105 | 836685558 | FILDZA NADHILA | 33264/KAB. PEKALONGAN | ||
| 106 | 021621494 | TOMASANUDIN | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 107 | 021636749 | DWI SAFRIYANTI | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 108 | 021644929 | DWIYONO AJIMISARTO | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 109 | 021645035 | ROPIAH | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 110 | 021647891 | DIRWANTO | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 111 | 030076167 | FITROKHIMA | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 112 | 030078612 | JAJANG NURZAMAN | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 113 | 030363207 | SRI WINARSIH | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 114 | 825058977 | DEWI ASIH | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 115 | 825137069 | SLAMET GIARTI | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 116 | 825352729 | ROKHYATUN | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 117 | 836661731 | SRI ENI KHARISTIANA | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 118 | 836679411 | NUR LATIFAH | 33272/KAB. PEMALANG | ||
| 119 | 021622733 | RIZKY GITA PRATAMA | 33287/KAB. TEGAL | ||
| 120 | 030119194 | ANGGA SAKTI SETYAWAN | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 121 | 030487677 | HENI SETIYAWATI | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 122 | 819052156 | SITI MAEMUNAH | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 123 | 822072701 | BAGUS HARYO SALOKO | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 124 | 823811653 | WIDYA PERMATASARI | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 125 | 824454581 | PRAMUDYASTUTI | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 126 | 824454954 | EKA PRASTYANINGTIAS | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 127 | 826173731 | NUR SISWIYATI | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 128 | 826208589 | HENNI YUNIARTI PUTRI | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 129 | 836701494 | RUSMIATI | 33747/KOTA SEMARANG | ||
| 130 | 021622188 | CITRA YOGA MARANTIKA | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 131 | 030248398 | SARJONO | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 132 | 030248603 | NGATINO | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 133 | 030249067 | I WAYAN RUSTINA | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 134 | 030249375 | AMAT SAFI'I | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 135 | 816962133 | SRI HARLINAWATI | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 136 | 818761738 | SARIYAH | 33755/KOTA PEKALONGAN | ||
| 137 | 835131628 | INDAH MACHAROH | 33755/KOTA PEKALONGAN |
