Views: 1261
Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa UT Semarang yang meregistrasikan mata kuliah Tugas Akhir Program (TAP) masa registrasi 2021.2 bahwa pelaksanaan ujian TAP akan dilaksanakan secara online (SUO). Type soal adalah essay dan pelaksanaan ujian selama 180 menit.
Dalam pelaksanaan ujian TAP yang masih dalam kondisi pandemi ini maka mahasiswa peserta ujian wajib mematuhi syarat-syarat ketentuan protokol kesehatan covid-19 sebagai berikut :
- Peserta ujian WAJIB memakai masker.
- Peserta ujian memakai hand sanitizer yang telah disediakan sebelum masuk ruangan.
- Menjaga jarak aman.
- Petugas akan memeriksa suhu badan peserta ujian, jika suhu peserta diatas 37,5 derajat celcius, maka peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
Adapun untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian TAP, maka peserta ujian supaya :
- Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai
- Membawa pulpen dan alat tulis lainnya.
- Membawa kartu identitas mahasiswa (KTM/KTP/SIM)
- Membawa LIP Registrasi masa 2021.2
- Berpakaian sopan dan rapi tidak memakai kaos maupun sandal
- Melihat password terlebih dahulu di https://sia.ut.ac.id
untuk waktu ujian adalah sebagai berikut
Lokasi di Kantor UT Semarang :
sesi 1 : 08.00 – 11.00 WIB
sesi 2 : 11.15 – 14.15 WIB
Lokasi di Luar UT Semarang :
sesi 1 : 07.30-10.30 WIB
sesi 2 : 10.45 – 13.45 WIB
Khusus Hari Jumat :
sesi 1 : 07.30-10.30 WIB
sesi 2 : 13.00-16.00 WIB
Cek Jadwal dan Lokasi Ujian Online TAP dibawah ini :
lokasi | NIM | NAMA MAHASISWA | TANGGAL UJIAN | SESI |
---|---|---|---|---|
KANTOR UT SEMARANG | 857695746 | AGUSTIN MUSPITA DEWI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701714 | AHMAD AGUNG FAHRURI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 040392742 | AHMAD SYARIF RIFA'I | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695778 | AINI TRIASTUTIK | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695714 | AINUR ROHMAH | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699847 | ALFI ANITA RAHMAN | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695832 | AMALIA NAFIA KUSUMAWATI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699893 | AMANAH | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698877 | ANA KHOLISOH | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042103726 | ANDRIA EKO NUGROHO | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021638459 | ANDRYAN ANJARSARI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021641131 | ANGGITA WAHYU PRADESTI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695857 | ANISA NUR FATMA | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836690273 | ANITA CHANDRA PAMUNGKAS | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857705854 | ANNA FARKHATUL BALIGHOH | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702486 | ARDIKA MUFIT HONASAN | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857703829 | ARIF YULI SETIAWAN | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 041187577 | ARYO WIDIYANTO | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695871 | ATIK YULIANI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695911 | AZIZUN NIDA | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695929 | DEDY SUYITNO | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836701899 | DESI PUTRI SEJATI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695975 | DEWI NURAINI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695721 | DEWI RAHAYU | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836698396 | DEWI WIJAYANTI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695904 | DHAMAR AJI PAMUNGKAS | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699861 | DHANANG ADISASMAYA | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857700547 | DIANING RATRI OKTAVIANI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696003 | DIAN NURYATI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696035 | DIAN PRATIWI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698583 | DWI ASIH ISFATIN | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030905713 | EKA MULYANTI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836701502 | EKA WAHYU KUSUMA WARDANI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698623 | EKO DARMANTO | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021719866 | KARTIKA NING PUTERI | 2021-12-13 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857703986 | ELA SUSANTI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696676 | ELLYS SETYONINGRUM | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699919 | EMI RAHAYUNINGSIH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696683 | ENDAH SETYORINI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 040392735 | ENGGAR WAHYU TIARSO | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696709 | ENY TRI SUSANTI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696748 | ERNI SETYOWATI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696723 | EVA ALLIYAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042096179 | EVY KUSETYANINGRUM | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836701867 | FADHILLATUL ADKHA | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695667 | FANDILATUN AMALIYAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 021628401 | FARHATIN NIHAYAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698157 | FATIMATU YAHROH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696802 | FELAKHAH KHASANAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857700579 | FITRIA ULFA AFRIANI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031230356 | GATOT SUSILO | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699886 | GUNANJAR SUGIHARSO | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700872 | HENNI MURDIYANTI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695674 | HIMATUL MAESAROH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030721717 | IFAH LATIFAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698046 | IFDATUL MU'ADAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030927281 | IKA SETYOWATI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 040394302 | ILHAM SEPTIAWAN | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857700508 | INDAH DWI PUTRI BANJARSARI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697639 | INDRA NUR IKHSAN | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697829 | IRIN SOFAHIDAYATI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836699674 | IRNAWATI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695563 | JAJANG GUMILAR | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836701907 | JAMIYAH FINA MILATUL HUSNA | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836702733 | JAYANTI WULANDARI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836745621 | JUMIARTI WAHYUNINGSIH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836697355 | KHOIRUL NADIFAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836745051 | KURNIA MARYATI | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836702923 | LAELI MAFTUHAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696841 | LAILATUL FALAH | 2021-12-13 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696859 | LATIFATUL NISAK | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701452 | LUMKHATUN | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836699406 | MARINI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836675786 | MEINARSIH CATUR PUTRI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698118 | MUHAMAD SUQRON | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699901 | MUHAMMAD MAHFUDZ | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696866 | MUSFIROTUN NIKMAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697148 | NAELA RIZQI SAFITRI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857705815 | NAFISATUN NASIHAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697005 | NAJAHATUL LAILI KHAIRUNNISA | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030899254 | NIMAS GALIH WIYARSIH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836746021 | NISROCHAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857696906 | NUFIA MEILINA FARKHA | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836703821 | NUR AINI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836703093 | NUR CHARISAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836697205 | NUR HASANAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836746171 | NUR HASANAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697069 | NUR HIDAYAT ABDUL ROCHMAN | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021638656 | NURIS SAMAK | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695707 | NUR KHASANAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697076 | NURUL ALFIYANITA | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699815 | NURUL AZIZAH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701721 | PUJI LESTARI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857700522 | PUJI LESTARI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857698085 | PURWANTI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701398 | PUSPARINI | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857699632 | RETNO ASIH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697194 | RIAN WINARSIH | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857705768 | RIA RISTINANDA | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836703309 | RIHAR DIANA | 2021-12-14 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700897 | HIDAYATUL ISTIQOMAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836695724 | NUR KHASBIYANI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700682 | SITI KHOIRIYAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700399 | SITI MASITOH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836745771 | SITI MUBAROKAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836699556 | SITI NAIMATUL KHOIRIYAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836745811 | SITI ROKHAYATI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700249 | SITI USWATUN | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697463 | SITI USWATUN KHASANAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030803302 | SOFYAN NUGROHO | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 040392649 | SOHIRIN | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697417 | SRI DARYANTI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836701598 | SRI KADARSIH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697528 | SRI NUR MULYANI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700532 | SRI WULANINGSIH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 040392656 | SRIYONO | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695635 | SUDARMI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700059 | SULASTRI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697338 | SULISTYOWATI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697273 | SUPADI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836699714 | SUPRIYATI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836745961 | SURIYAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030473321 | TIARA CANDRA WIJAYANTI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857697614 | TITO DWI YULIYANTO | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836702188 | UMI KULSUM | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836699864 | UMI ZAEDAH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695595 | WAHYU CANDRASARI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836702038 | WAHYUNI AYU ANGGRAINI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857695628 | WAHYU SETYONINGSIH | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 836700034 | WINARTI | 2021-12-14 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042108005 | ADAM FAJAR PRAKOSO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701294 | ADAM ISMAIL | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030986389 | ADITYA BAGOES YUDA PRATAMA | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030307681 | ADITYA BAGUS PRIBADI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 040392728 | AGUSTINA IVANARIOSHA | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030743292 | AGUSTIN ELISA MARIA SAPTENO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701327 | AINI MUSTAQFIROH | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042103529 | ALFIANDI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 009545678 | ALVI RACHMAWATI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031009936 | AMIN SUBANDI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031060025 | ANAS AULI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030960931 | ANINDYA WAHYU GAYATRI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042107984 | ANITA SARASWATI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701549 | AN NISA INTAN NAVARONA | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030050609 | ARIESCA WIDYATNO WULAN SARI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042105862 | CANDRA DEWI KURNIA SARI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 018076576 | DWI LESTARIANTO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021624142 | EKA SUSIANA WATI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030782603 | HALIZAH YUMNA NAILUFAR | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042105239 | ISMI ARIFIYANTI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030996627 | MUHAMAD IMAM WICAKSONO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030428405 | NUR RAFIAH AMIRUDDIN | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 017955561 | NURUL BURHANI COKRO HANDOKO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021624894 | RIZKA ARDILLAH | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042098925 | ROIDHOTUL NIKMAH | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030941308 | SETIYO RUSMONO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042090232 | STEFFANY HUSODO | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021638355 | WINARTI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 836698095 | YASINTA RYSTANIA | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021609512 | YUANITA INSANI | 2021-12-15 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031176244 | BENEDIKTUS VIKO HANDOKO | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030972975 | BERNADUS BRYAN R.M | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701341 | BIYUN ZUKHRUF | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031001386 | CATUR DEWANTORO | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694468 | CHOIRUROZIQIN | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030113219 | DARMINATI AJENG INDRASTITI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031212261 | DARU IWAN MARTOPO | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701642 | DENIK HARDANING KOMALASARI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030954644 | DESTRIYANINGRUM | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030954454 | DEWI FARIDATUL MAGHFIROH | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857703488 | DEWI MURNI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031030362 | DEWI RATNASARI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030958895 | DIAN MAYASARI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042128322 | DYAH USWATUN CHASANAH | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031252258 | EDITHA NIKEN PRATIWI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030113677 | EKA FELIRA WARTININGSIH | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857707177 | EKA SEPTIANA | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857692987 | EMI SURYONINGSIH | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030972943 | ENDRO PRASETYO | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042294818 | ENGGAR ABIMANYU | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857692948 | EVI FEBRIANA | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031001512 | EZAR CAHYA SUFIANI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030959636 | FATMAWATI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857693728 | FATMAWATI LATIFAH FIRDAUS | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857692923 | FEEBE KURNANTO | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701563 | FIBRIANITA | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030960727 | FIOLA SHINTA NORPATMELIA | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042104054 | FITRI WAHYUNI | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042103511 | FITRIYAH | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042095905 | PROPHANA LABI DAUTSE GAYO KATAMA | 2021-12-15 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030929744 | FRISKA AULIA SAVITRI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021637353 | FUAD HARIS | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 021620041 | HANEISETYO BAVIERANDO SANTOSO | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 837612881 | HANIF ANNISA | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031001315 | HANIK DARLIANA ASTUTI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694024 | HANIK MUNJAYANAH | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 850395529 | HARTINAH DJATI CAHYANI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701681 | HASYYATI ELIAN | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030178198 | HENDY RAHARJO | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042110832 | HILMAN NUZZY AL MUSTAQIM | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857692916 | HIMA SILVIYATI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701334 | HUMANIKA ANGGUN PRASASTY | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031089822 | IKA VINANDITA | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701524 | IKHA CRHISTINA INA MARTHA DIAH AYU MARTININGSIH | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031132655 | IMAM ARIFIN | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 835140018 | IRINE DWI NANDA RIKA | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031034069 | IRIYANTO NUR PAMBUDI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702296 | ISTIROKAH | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702533 | JAHIDIN | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030720636 | JONATHAN WIYANTO SYARIEF | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701413 | KIRANA CINTA MURTI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 011259374 | KRISTIAWAN | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 835140032 | KRISTINA MARTANTI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857693971 | LAYLYYATUL MASRURAH | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694522 | LIDHIA KUSUMAWARDANI | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 835139883 | LILIK PRASTIYO | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694357 | LUTFIYAH NURFAHRIA | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701302 | MADYA LISTIAWAN WICAKSONO | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694371 | MAHARDIKA GANESWARA | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857705507 | MALIKHATUN | 2021-12-16 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694547 | MIFTAHUL SA'DIYAH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030960164 | MITA OKTAVENISA | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030961062 | MIYATY WIDYA PRATIWI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042112488 | MOHAMAD FAJAR ARDIANSYAH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 031260864 | MOH. SHOLCHAN | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 021645139 | MUCHAMMAD ARIF RACHMAN CHAKIM | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857703503 | MUHAMMAD AINUN NA'IM | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030899365 | MUHAMMAD FARIZAL | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030901723 | MUHAMMAD FATHUR ROZI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030028395 | MUHAMMAD IRFANSYAH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694579 | MUHAMMAD SULTHONUL WAALID | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 043402565 | MUHAMMAD ULINNUHA | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702519 | MUSAL AS'ARI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857693925 | MUTIARA ANNISA FITRI MINARTO | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030959231 | NA. ALDY CHANDRA SETIAWAN | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030960465 | NIMAS AYU SAPUTRI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694404 | NINA HERU SULISTYO WATININGSIH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857705499 | NISA TAQINA | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857705481 | NOOR RATNA WIDIASMARA | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030959106 | NOVIANDRIANA SAPUTRI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857704401 | NUNGKI SHAHNA ASHARI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 041709275 | NUNING YUSNIKA STYORINI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 042281162 | NUNUNG FITRIANINGSIH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701556 | NUR AINI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857693878 | NUR 'AINI ALFI ULYATIN | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 021936025 | NUR AINI DYAH KUSUMASTUTI | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 030797255 | NUR HAMIDA ULFAH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 041185881 | NURIMAMAH KUNSHABRINA | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702558 | NUR LAILA FITHRIYAH | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701674 | NUR MARLIANA | 2021-12-16 | 2 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694411 | NUR ULFAH MAULIDA | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030107136 | NURUL FARIDA | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857704988 | NUR YULIYANTY | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694088 | OLYVIA HERANGGI KRISTY | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701287 | PURBASARI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 016583344 | PUTRI HAPSARI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 017598741 | RAHAYUNINGTYAS | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042297458 | R. BUDI UTOMO | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031247951 | rendhy widianto pratama | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030748198 | RETNO WIDI ASTUTI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857703273 | RIA UMAMI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857703535 | RIDHOKHAH | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857706903 | RIFDA. AYU RIASTI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 023816893 | RIHULFA AKBAR | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857694554 | RINA NURUL FATHIYA | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030959342 | RINTAN BUDI ASIH | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042116912 | RIZA PACHLEFI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031010235 | RIZKY FAUZI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 030680833 | RIZKY YUNAR DWITAMA | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857701531 | ROES ARTANTI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 031267004 | ROKHIBAN | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 042110001 | SATRIA YUDHA FIBIANTO | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702526 | SELLA DEWI ANGGREINI | 2021-12-20 | 1 |
KANTOR UT SEMARANG | 857702289 | SEPTI HARSHANTI | 2021-12-20 | 1 |
