Views: 716
Diberitahukan kepada mahasiswa yang terdaftar dalam bantuan korban bencana banjir, untuk dapat segera mengisi data pendukung pencairan bantuan.
Pengisian data pendukung dilakukan di laman http://sl.ut.ac.id/BantuanSPP dan paling lambat tanggal 19 Maret 2021
Berikut daftar mahasiswa penerima bantuan korban bencana banjir
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 021645977 | AFIT WAHYU PRASETYO | ||
| 2 | 021635342 | AFNOOR SOFIYANTI | ||
| 3 | 021653182 | AGUSTIN WAHYUNINGSIH | ||
| 4 | 021625667 | AHMAD TAUFIK | ||
| 5 | 021635295 | AHMAD ZAINUDIN | ||
| 6 | 826183306 | ALIF DLAFI'AH | ||
| 7 | 826178368 | ALIF NURIL KISWAH | ||
| 8 | 826207738 | ANA FAUZIYAH | ||
| 9 | 021652657 | ANDRA BAGUS PATUJAYA | ||
| 10 | 021634301 | ANDRIK NUR CAHYO | ||
| 11 | 021654002 | ANIQOTUN NIKMAH | ||
| 12 | 021651773 | ATIKA SAFITRI | ||
| 13 | 021635328 | AYDA LUTFIANASARI | ||
| 14 | 021619814 | AYU TRYA JUNITA FATMASARI | ||
| 15 | 021653895 | BADRIYATUL MUNAWWAROH | ||
| 16 | 021617541 | DADANG RUSDIYANTORO | ||
| 17 | 021647157 | DANI SETIAWAN | ||
| 18 | 021635381 | DENNI SHINTA WIJAYA | ||
| 19 | 021648711 | DESI ZULIANA SAFITRI | ||
| 20 | 021651092 | DESSY RATNA RIYANTI | ||
| 21 | 826199157 | DEWI ANASARI | ||
| 22 | 021653698 | DEWI ZULIYATI | ||
| 23 | 021641425 | DHEA OLIVIA PUTRI | ||
| 24 | 826198187 | DIAH UMMI FADLILAH | ||
| 25 | 021652514 | DINA AYU SUKMAWATI | ||
| 26 | 836656872 | DINI APRILIYA MARDIYANTI | ||
| 27 | 021639024 | DODIK NURACHMAN | ||
| 28 | 021651537 | DWI ENDAH SULISTIYOWATI | ||
| 29 | 021652134 | DWI WAHYUNI | ||
| 30 | 021651798 | EKA NOOR CHUMAIDAH | ||
| 31 | 021651322 | ENDANG SUNARSI | ||
| 32 | 021649326 | FATMAWATI | ||
| 33 | 021617566 | FIRNANDA | ||
| 34 | 021653745 | FITRI RUKMANA | ||
| 35 | 021643031 | HIMMATUL ULYA | ||
| 36 | 021635439 | ISKA AFRIDA | ||
| 37 | 021624024 | ISTIANAH | ||
| 38 | 826184609 | ISVI ROHMA NUR JAYANI | ||
| 39 | 021634523 | JEFRI AMAN SANTOSO | ||
| 40 | 021651157 | KARTIKA KUSUMANINGRUM | ||
| 41 | 021635421 | KAVITA KRISHNAMURTI | ||
| 42 | 021653863 | KHALIMATUS SA'DIYAH | ||
| 43 | 021651741 | KRISNA THERIE HENDARTO | ||
| 44 | 021651132 | LUKI LESMONO | ||
| 45 | 826201128 | MARITHA ADITYA PUTRI | ||
| 46 | 021650796 | MARYOTO | ||
| 47 | 021625739 | MAULIDIAH MANGGIH ASHARI | ||
| 48 | 021639626 | MIGA ALFI DIANTO | ||
| 49 | 826181674 | MILLA NOFITA INDRIANA | ||
| 50 | 021643017 | MOHAMAD ANIS FAHMI | ||
| 51 | 021651401 | MOHAMAD SYAWALUDIN WIBOWO | ||
| 52 | 021634333 | MUHAMAD ADI SUTRISNO | ||
| 53 | 021643024 | MUHAMAD SAMSUL HUDA | ||
| 54 | 021651759 | MUHAMMAD ADIB PAMUKTI | ||
| 55 | 021643221 | MUHAMMAD ARIF NUGROHO | ||
| 56 | 021651694 | MUHAMMAD DIDIK HAMDANI | ||
| 57 | 021642892 | MUHAMMAD QOYYIM FAYASHIL | ||
| 58 | 021650463 | NILA NUR RAHMAWATI | ||
| 59 | 021637464 | NITA DAMAYANTI | ||
| 60 | 021643396 | NONI' MUVAROKHAH | ||
| 61 | 021653666 | NOVAL ADITYA | ||
| 62 | 836656912 | NUR HIDAYAH | ||
| 63 | 836653759 | NUR KHOTIMAH | ||
| 64 | 836657043 | NURMARYATI | ||
| 65 | 021652539 | PRAMITHA CLAUDIA SWANDARI | ||
| 66 | 021650377 | PURWATI | ||
| 67 | 021637432 | QURRATA AYUN | ||
| 68 | 021643619 | RIMBOL SINAGA | ||
| 69 | 021643371 | RIZKY WAHYUNINGRUM | ||
| 70 | 021642846 | ROHMATUL LAILLI | ||
| 71 | 021649942 | SAIFUL RIZAL | ||
| 72 | 021631259 | SAIFUL ULUM | ||
| 73 | 021643593 | SARONO TEGUH | ||
| 74 | 021653451 | SELLA ANGGITASARI | ||
| 75 | 021653143 | SINDY PUTRI LESTARI | ||
| 76 | 021652481 | SITI FATIMAH | ||
| 77 | 021653018 | SITI JUWARIYAH | ||
| 78 | 021643357 | SLAMET MUJIONO | ||
| 79 | 021649981 | SOFIYATI | ||
| 80 | 836661731 | SRI ENI KHARISTIANA | ||
| 81 | 021650678 | SRI GATI | ||
| 82 | 836656328 | SRI MUJIANAH | ||
| 83 | 021650614 | SUWANTO | ||
| 84 | 018731367 | TRI ASIH | ||
| 85 | 021637457 | TRI BOWO LEKSONO | ||
| 86 | 021623878 | TRI LIYA INDRIANA | ||
| 87 | 021623885 | TRI ROCHAYATI SAPTO ARI | ||
| 88 | 826195848 | TRI SUKMA JATI SEKAR ARUM | ||
| 89 | 021643128 | TRYAN PANGASTUTI | ||
| 90 | 826212367 | UMI KHOLIFAH | ||
| 91 | 021631796 | WARNADI | ||
| 92 | 021641679 | WIDHI CAHYO WICAKSONO | ||
| 93 | 836657193 | YUNI DAMAYANTI | ||
| 94 | 017598275 | ALI MAHMUDI | ||
| 95 | 021634089 | ALIF HIDAYATULLAH | ||
| 96 | 021644667 | ANITA SEPTIANA | ||
| 97 | 021634817 | ARIFATUL KHASANAH | ||
| 98 | 018189879 | BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO | ||
| 99 | 017382122 | CASMITO | ||
| 100 | 021632648 | CATUR WAHYU SETYORINI | ||
| 101 | 021629159 | CHALIMATUS SA' DIAH | ||
| 102 | 021623735 | DENY SUSILO | ||
| 103 | 021652245 | DEVA YANA NUGRAHA | ||
| 104 | 021620779 | DEVY NUR ARISKA | ||
| 105 | 021632734 | DIDIK SUKOCO H.M | ||
| 106 | 018133572 | DIDIK SUWANDITO | ||
| 107 | 021620643 | DIKA KUSUMAWARDANI | ||
| 108 | 021612109 | DWI ANDRIYANI | ||
| 109 | 017597789 | DWI ISMAWATI | ||
| 110 | 021644929 | DWIYONO AJIMISARTO | ||
| 111 | 021644778 | EGA APRILIA | ||
| 112 | 017592052 | EKO SUBAGYO | ||
| 113 | 021630028 | ERIC SETYOKO | ||
| 114 | 021638276 | ERNI PUJI LESTARI | ||
| 115 | 018074121 | EULIS EKA HANIARTI | ||
| 116 | 021629428 | FREDY NOVRIARDI | ||
| 117 | 021620571 | HENDRA | ||
| 118 | 021630748 | HIDAYATUL MUSTAFIDAH | ||
| 119 | 021630841 | LINDA WATI | ||
| 120 | 021626898 | MOHAMMAD TAUFIK | ||
| 121 | 021630565 | MUHAMMAD FAHRUL IRFAN MAULANA | ||
| 122 | 017600783 | MUHAMMAD RIFA'I | ||
| 123 | 021627148 | MUZARO'AH | ||
| 124 | 021632243 | NANDINI EKA SEKAR RATNASARI | ||
| 125 | 017963419 | NOOR ZULIYANINGRUM | ||
| 126 | 021613433 | NOVIA ANDRIANI | ||
| 127 | 021644753 | NUR LIA AMBAR WATI | ||
| 128 | 018192308 | PRAPTI SUWARNO PUTRI | ||
| 129 | 016614313 | RAHAYU SARASWATI NINGSIH | ||
| 130 | 017599632 | REPTI FEBTIKASARI | ||
| 131 | 021632275 | RIFQI ABDULLAH HUSEN | ||
| 132 | 021630185 | RIYANI KURNIAWATI | ||
| 133 | 021637013 | ROHMAD SUBEKTI | ||
| 134 | 021647458 | ROSITA | ||
| 135 | 021629048 | SAMSUDIN | ||
| 136 | 021614198 | SITI FARIDAH | ||
| 137 | 018215104 | SITI NURAENI DIANA DEWI | ||
| 138 | 021613497 | SRI ASTUTI | ||
| 139 | 021717737 | SUDAIB | ||
| 140 | 021644452 | SUDIN | ||
| 141 | 021617939 | SULIYARSIH | ||
| 142 | 021611669 | SUTRIANI | ||
| 143 | 021644975 | TITO RYAN RAMADHAN | ||
| 144 | 018240455 | TONY HERMAWAN | ||
| 145 | 021632583 | TRI NUAFENDHI | ||
| 146 | 021652062 | ULIN NI'AM | ||
| 147 | 021645003 | UMI MASLAKHAH | ||
| 148 | 021632472 | YUNI NOR FADLILAH | ||
| 149 | 023709276 | YUSI IRASANTI | ||
| 150 | 021635682 | YUSWA ANDRIAN | ||
| 151 | 021634319 | ABRAHAM YODI WICAKSONO | ||
| 152 | 021622188 | CITRA YOGA MARANTIKA | ||
| 153 | 022604111 | IRVAN RAHMAT HIDAYAT | ||
| 154 | 021622923 | JOKO JATMIKO | ||
| 155 | 021634247 | MUHAMMAD NURDIANSYAH ZUKRULLAH | ||
| 156 | 019161843 | OCTA VIANTO | ||
| 157 | 018511973 | TEGUH PRASETYO WIBOWO | ||
| 158 | 013957944 | DJANGKUNG SUTIJOSO | ||
| 159 | 021636749 | DWI SAFRIYANTI | ||
| 160 | 017999032 | FIRDAUS KURNIAWAN | ||
| 161 | 003288169 | KUWAT SANTOSO | ||
| 162 | 017360696 | RATNAWATI | ||
| 163 | 009449053 | TARNI | ||
| 164 | 021626447 | TOTO |
