Views: 3733
Yth. Mahasiswa UPBJJ-UT Semarang,
Selamat dan Sukses kami ucapkan kepada mahasiswa yang telah lulus atau teryudisium. Berikut kami sampaikan Daftar Penetapan Kelulusan Periode I Tahap 1 Tahun Akademik 2018/2019 (2018.3) UPBJJ-UT Semarang sesuai SK Rektor Nomor 7509/UN31/HK.00.09/2018 tgl 26 September 2018.
Bila NIM dan Nama Anda tercantum silahkan segera isi Formulir Pas Photo Cetak Ijazah dan serahkan ke kantor UPBJJ-UT Semarang secara langsung maupun melalui KBM/Pokjar terdekat.
Daftar Yudisium Non Pendas :
| No | NIM | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI | 
|---|---|---|---|
| 1 | 021625176 | ABDUL AZIZ WIBOWO | 279 / Perencanaan Wilayah dan Kota | 
| 2 | 020318275 | ANGGA NUR WIBAWANTO | 30 / Perpajakan-D3 | 
| 3 | 020318583 | RAGA SEPTA KURNIADITYA | 30 / Perpajakan-D3 | 
| 4 | 021513778 | ABDUL SYUKUR | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 5 | 017907625 | ADI FACHRIYAL | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 6 | 018204244 | AHMAD MU'AD | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 7 | 017600239 | AMBAR SUPRAPTI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 8 | 021610588 | ANNI DARIYANI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 9 | 018223767 | AYU ROSALINA | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 10 | 018034095 | DHENY CHRIESTIAN | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 11 | 021606097 | DIYAH FERI AGUSTINI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 12 | 017604118 | DWIKI NUGRAHENI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 13 | 021627979 | EKA HANDRIYANA | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 14 | 018092302 | FIKRIANDY DANANG PRASTYO | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 15 | 021616439 | HESTI GUMANTIKA | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 16 | 021605357 | IKA YULITA PANGESTININGRUM | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 17 | 017597005 | INKA MAULIDA | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 18 | 018101465 | JUPRI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 19 | 018121048 | LISTIANA MURINDA SARI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 20 | 021628275 | MOHAMAD DAHLAN | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 21 | 021619244 | MUHAMAD SYAHFARDAN ARDILLAH | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 22 | 017378803 | MUSTAQIM | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 23 | 017379489 | NUR CHOLIFAH | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 24 | 018193861 | NUR ZAKIYAH | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 25 | 017961533 | NURUL KHOTIMAH | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 26 | 021615641 | NUZULUL MUBAROQ | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 27 | 018162154 | PANCASILA WATI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 28 | 021614886 | PUJI ASTUTI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 29 | 030090967 | RIRIN WIDIANINGRUM | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 30 | 018095988 | RISA FEBRIHASTUTI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 31 | 017601531 | RIZA TRISNAWATI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 32 | 017376301 | ROSLA AMELIA EKA P | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 33 | 018201793 | ROSO SUSILO | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 34 | 017597829 | SUNAN MARHADI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 35 | 018130703 | TITIN RISTIANA | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 36 | 017596827 | WAHYU ERSANTO | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 37 | 021636899 | WIDHOWATI LISTYO HANDAYANI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 38 | 017594135 | YUFIKA ALAM DARMAWANSYAH | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 39 | 017594862 | YULIYANA | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 40 | 017597875 | YUNIASIH WIDIATI | 310 / Ilmu Perpustakaan S1 | 
| 41 | 018258429 | ABDUL HARIS | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 42 | 018229356 | AGUS SUSANTO | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 43 | 018091658 | AMIN | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 44 | 018097967 | ASFIYAH | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 45 | 018136331 | CIPTO NING UTOMO | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 46 | 018146547 | HOZALI | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 47 | 018182432 | PONCO BUDIARTO | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 48 | 017908791 | SUHARNO | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 49 | 021618156 | TARSIDIK | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 50 | 021623061 | WAHYU BINTORO | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 51 | 018019512 | WARSITO | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 52 | 018226676 | YUNI PRATAMA | 311 / Ilmu Hukum S1 | 
| 53 | 016973384 | M MUSTOFA KAMAL | 43 / Perpustakaan-D2 | 
| 54 | 017193511 | MOHAMAD ALI BISRI | 43 / Perpustakaan-D2 | 
| 55 | 017963393 | MUHAMMAD ARIF HIDAYATULLAH | 43 / Perpustakaan-D2 | 
| 56 | 016749145 | SUPARTONO | 43 / Perpustakaan-D2 | 
| 57 | 016886686 | YANUAR AKHIRUDDIN SYAH | 43 / Perpustakaan-D2 | 
| 58 | 021611644 | AMBAR NUR LENNY | 455 / Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah | 
| 59 | 021611651 | LUTHFI ARIFA FAIZZATI | 455 / Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah | 
| 60 | 017600855 | AHMAD MIRZA | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 61 | 018485649 | AYU SEKAR SARI | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 62 | 018071989 | EKO PERMADI | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 63 | 021611329 | ENDANG SUPRIYATIN | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 64 | 019158078 | M.SAHID | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 65 | 021624285 | MUSTIYADI | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 66 | 021613014 | NOK KHULIDAH | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 67 | 021605973 | NUR IMAN | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 68 | 021620421 | NUR INDAHWATI | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 69 | 021610707 | RINA SETIAWATI | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 70 | 021610603 | ROCHMATIKA | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 71 | 018143029 | ROMI APRI WIBOWO | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 72 | 018219624 | TIARA AYU WULANDARI | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 73 | 021620604 | ZUHROTUN NISA' | 50 / Ilmu Administrasi Negara-S1 | 
| 74 | 018370113 | ALOYSIUS BAGUS UTOMO | 51 / Ilmu Administrasi Bisnis-S1 | 
| 75 | 021638649 | KHAKIMUL KHAQ AL HABIB | 54 / Manajemen-S1 | 
| 76 | 018220604 | ACHMAD RIZAL FALEFI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 77 | 021637321 | ADHITYA ANANDHIKA | 54 / Manajemen-S1 | 
| 78 | 030117681 | AFLAKHA AQIL HAQIQI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 79 | 030156289 | AGUS SULISTIAWAN | 54 / Manajemen-S1 | 
| 80 | 018196921 | ANDI SETIAWAN | 54 / Manajemen-S1 | 
| 81 | 021604703 | ANDRE MARCHIANO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 82 | 021607612 | ARIDA SEPTYANA | 54 / Manajemen-S1 | 
| 83 | 021607605 | ARIESKA WAHYUNINGTIYAS | 54 / Manajemen-S1 | 
| 84 | 021609021 | ARIS SUMARYONO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 85 | 021607382 | BISRI MUSTAIN | 54 / Manajemen-S1 | 
| 86 | 021607669 | CINDY ENGGAR SAPUTRI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 87 | 021913526 | DARUS TRI SETIADI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 88 | 021612377 | DEWI SULISTYOWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 89 | 018153639 | EDI SAPUTRA | 54 / Manajemen-S1 | 
| 90 | 021607336 | EDI SARWONO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 91 | 021607519 | ENDAH MILMAYANI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 92 | 018479881 | ERLINA WIDAYANTI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 93 | 021604767 | ERVINA LISTIYOWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 94 | 018328446 | FANDIKA NUR SANTIAS | 54 / Manajemen-S1 | 
| 95 | 021608431 | FIRDA RATNASARI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 96 | 021606287 | FITRI ANIK | 54 / Manajemen-S1 | 
| 97 | 018237163 | GINANJAR PRIYO WICAKSONO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 98 | 021607565 | HERNIK SITI FATONAH | 54 / Manajemen-S1 | 
| 99 | 021607526 | IIN KHOIRIYAH | 54 / Manajemen-S1 | 
| 100 | 021607501 | ILDA OKTAVIANASARI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 101 | 018444643 | IRFAN HARTONO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 102 | 018479763 | KIRNA WARDITO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 103 | 021608051 | KRIS DIANA ARIF | 54 / Manajemen-S1 | 
| 104 | 021634057 | LALA HUCADINOTA AINUL AMRI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 105 | 017884488 | MELISSA ANDRIANI S | 54 / Manajemen-S1 | 
| 106 | 021606223 | MUHAMMAD AFIF KHOIRONI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 107 | 018126498 | MURWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 108 | 021613458 | NOVAN SAHRI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 109 | 021607558 | NURUL ARIFIN | 54 / Manajemen-S1 | 
| 110 | 021621652 | RETNO TRI WULANDARI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 111 | 016592289 | RIDIT STYO PAMBUDI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 112 | 021604814 | SAHAL FUAD | 54 / Manajemen-S1 | 
| 113 | 021637274 | SATRIA ADHY PAMUNGKAS | 54 / Manajemen-S1 | 
| 114 | 021606262 | SELVIA RATIH PURWAYANI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 115 | 021607479 | SISWOYO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 116 | 014537398 | SLAMET HIDAYAT | 54 / Manajemen-S1 | 
| 117 | 021638093 | SRI NURWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 118 | 021607493 | SRI RISTIYANINGSIH | 54 / Manajemen-S1 | 
| 119 | 018021042 | SRI SULISTIYAWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 120 | 021607651 | SRI SUNARTI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 121 | 021612069 | SUGIONO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 122 | 021607447 | SUMARSIH | 54 / Manajemen-S1 | 
| 123 | 030188404 | SYAKUR ALWI HIDAYAT | 54 / Manajemen-S1 | 
| 124 | 021607683 | TEGUH RAHAYU AMBARWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 125 | 021609053 | TEGUH TRIARSO | 54 / Manajemen-S1 | 
| 126 | 030186876 | W A H Y O | 54 / Manajemen-S1 | 
| 127 | 021608979 | YUNITA RAHMAWATI | 54 / Manajemen-S1 | 
| 128 | 021627678 | DESIFERA RIZKAWATI | 56 / Statistika-S1 | 
| 129 | 018234745 | ISMA FASTUTI TAMAMITA | 56 / Statistika-S1 | 
| 130 | 021633958 | SYAHRIAL AUFA | 56 / Statistika-S1 | 
| 131 | 017305335 | ANANG EKA KRISWANTO | 57 / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | 
| 132 | 017596289 | M.SHOLIHUDDIN | 57 / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | 
| 133 | 021636147 | WENING SITI ROMDIYAH | 57 / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | 
| 134 | 015524459 | AGUS DWI HARTONO | 58 / Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | 
| 135 | 021634967 | ALIMATUS SALIMAH | 58 / Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | 
| 136 | 018152597 | ROHANI FAJAR | 58 / Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | 
| 137 | 021631732 | MUKHAMMAD MAJZI | 59 / Pendidikan Biologi-S1 | 
| 138 | 017998198 | MURNI ASTUTI | 59 / Pendidikan Biologi-S1 | 
| 139 | 021618149 | SUKAJIYAH | 59 / Pendidikan Biologi-S1 | 
| 140 | 021628386 | USWATUN KHASANAH | 59 / Pendidikan Biologi-S1 | 
| 141 | 018517483 | YENNI EKA PUTRI | 59 / Pendidikan Biologi-S1 | 
| 142 | 016633607 | NANA FARIDA | 60 / Pendidikan Fisika-S1 | 
| 143 | 021614861 | HARYATNO AJI | 61 / Pendidikan Kimia-S1 | 
| 144 | 013890086 | HASAN | 62 / Pendidikan Matematika-S1 | 
| 145 | 018168463 | LAILA ISTIANI | 62 / Pendidikan Matematika-S1 | 
| 146 | 018075306 | AGUS RIYANTO | 73 / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 | 
| 147 | 017996162 | MUH. FAISAL | 73 / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 | 
| 148 | 021605934 | TIRA PRASETIAWAN | 74 / Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Bidang Keahlian Pertanian-S1 | 
| 149 | 021617684 | MINA RIFQI | 77 / Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Bidang Keahlian Perikanan-S1 | 
| 150 | 017597639 | PRASTIWI ARI ISNAINI | 78 / Biologi-S1 | 
| 151 | 017902318 | APRILIA DINA NUGRAHENI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 152 | 021634634 | ARGA EKA WIRATAMA | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 153 | 021613243 | CHERLY DEVID ALEXANDER | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 154 | 021613236 | DIAH AYU FIRDIANNINGRUM | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 155 | 021612352 | DIAH RETNO ANGRAINI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 156 | 021612273 | EKO BUDIYANTO | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 157 | 017604956 | ELI FITRIANI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 158 | 021613132 | ERNI MILAWATI SULISTYANINGRUM | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 159 | 021613157 | FITRI LESTARI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 160 | 016585205 | HASANNUDIN | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 161 | 016590894 | JAMILAH WATI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 162 | 018203543 | MUCHAMMAD ROHADI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 163 | 017595176 | NURUL MARWITASARI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 164 | 021634587 | PANJI JAYA KARTA | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 165 | 018482407 | PASTA KAROLINA | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 166 | 021613118 | RAGIL SUJATMIKO | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 167 | 021613164 | SINTA OKTAFIYANI ANGGRI PUSPITASARI | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 168 | 021605809 | SITI MUSLIKHAH | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 169 | 030338077 | SITI ZARO'AH | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 170 | 017593774 | SUNARTO | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 171 | 021626368 | SUYITNO | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 172 | 021613569 | TITIK EVI SHOLIKHATUN | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 173 | 021618661 | TRI MULYONO | 83 / Akuntansi - S1 | 
| 174 | 021607107 | ARISNO | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 175 | 017962882 | BAHTIAR ADI NUGROHO | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 176 | 017411223 | DESSI KRISTIANI | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 177 | 017961099 | KHOIRUNISA' AYU YULIASIH | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 178 | 017941359 | KRISNANTI HASTANINGDYAH | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 179 | 021604355 | NGABDUL KHALIM | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 180 | 021607977 | PRISCILIA RISTI NINDI HAPSARI | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 181 | 017591881 | UMI MEGANINDITYA WULANDARI | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 
| 182 | 018517548 | WINARNI | 87 / Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 

 
	

