Views: 573
Menindaklanjuti surat keputusan dari Wakil Rektor Bidang Informasi dan Kemahasiswaan nomor: 9510/UN31.WR3/KM.01.00/2020 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Semester 2019/20.1 (2019.2), kami sampaikan daftar mahasiswa beserta keterangan hasil evaluasi dari UT Pusat.
Berikut beberapa hal berkaitan dengan informasi penilaian kinerja mahasiswa yang tercantum dalam surat WR3 tersebut:
1. Status ketidakberlanjutan beasiswa didasarkan pada indeks prestasi mahasiswa dengan IPK <2,00 dan ketidakhadiran mahasiswa dalam Ujian Akhir Semester (UAS) pada masa registrasi 2019.2 serta data DS yang sudah lebih dari 3 (tiga) semester.
2. Evaluasi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi untuk selanjutnya akan dilakukan setiap semester dan keputusan “Lanjut” atau “Tidak Lanjut” menerima beasiswa Bidikmisi akan dilakukan setiap 2 (dua) semester.
3. Mahasiswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran dan ketidakhadiran dalam UAS akan berdampak pada pemutusan pemberian beasiswa Bidikmisi.
4. Bagi mahasiswa yang dinyatakan “lanjut” akan tetap mendapatkan pemberian beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan masa studi mahasiswa selesai dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja mahasiswa pada setiap evaluasi.
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI | HASIL EVALUASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 031214448 | DEVI WAHYUNI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
2 | 031214867 | SITI ZUBAIDAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
3 | 021640899 | AHMAD MUNKANIF | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
4 | 021641281 | DANIEL NUGROHO | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
5 | 021641425 | DHEA OLIVIA PUTRI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
6 | 021641418 | DWI KURNIASARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
7 | 021641346 | IRFA' MUHTADI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
8 | 021641321 | MIRANDA SOFJANA | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
9 | 021641228 | PUJI HANDAYANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
10 | 021640867 | PUJI SRI LESTARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
11 | 021641432 | RIZKI KRISMIAWATI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
12 | 021641203 | SANTI OKTAVIANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
13 | 021641392 | SHOFIA MASRUROTUR RIFQI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
14 | 021641314 | SITI NUR HIDAYAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
15 | 021641307 | SITI NURUL AINI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
16 | 021641267 | SITI RODIAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
17 | 021641195 | SITI SUSI ARIPAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
18 | 021641274 | SITI ZIADATUL KHUSNAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
19 | 021641242 | SRI REZEKI RAHAYU | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
20 | 021641464 | SUENDANG LESTARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
21 | 021641235 | SUKRON MAKMUN | 83/Akuntansi - S1 | TIDAK LANJUT | nilai IPK dibawah 2,00 |
22 | 021640881 | TIWIK MAHARANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
23 | 021641385 | TRI NUR CAHYANI PRASETYOWATI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
24 | 021641299 | VERA NOVIANTY | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
25 | 021641339 | YOHANA DWI SARSANTI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
26 | 030441508 | DESY INDAH PUJI ASTUTIK | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
27 | 030411583 | EDMUNDO DE ARIESTID | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
28 | 030407569 | ENDANG ZUNITA SARI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
29 | 030446442 | FAHMA INDAH NINGRUM | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
30 | 030427625 | IKA ZULAIHAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
31 | 030415082 | ISRO'ATIN NOVIANA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
32 | 030545611 | JULIYANI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
33 | 030408775 | MATLA'UL ANWAR | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
34 | 030416013 | MUHAMAD ABDUL RAHMAN WAHID | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
35 | 030440996 | MUHAMMAD HASAN | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
36 | 030580702 | MUHAMMAD JADID ABDULLAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
37 | 030447175 | NIA SULISTIANA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
38 | 030416615 | NISAUL KHASANAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
39 | 030433865 | NUR WAHYU HARTINA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
40 | 030581062 | SITI FITROTUN NISAK | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
41 | 030409365 | SITI UMAIYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
42 | 030410424 | TITIS ISTIGHOSYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
43 | 030416883 | WIDYA SANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
44 | 030317983 | AHMAD KHOIRONI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
45 | 030319772 | ANDREANA SAFITRI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
46 | 030318272 | ANITA APRIANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
47 | 030318179 | CICI RANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
48 | 030318186 | DESI ANITA SARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
49 | 030318541 | EKA NURPITRI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
50 | 030318075 | EMI NURYANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
51 | 030318297 | ENDAH PUJI ASTUTI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
52 | 030318312 | ERICH DAVID DHESTAWAN | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
53 | 030318011 | FITROTUL MUNTAMAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
54 | 030318598 | FITROTUN NI'MAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
55 | 030318226 | HARINTO DIRGA HUSADA | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
56 | 030318219 | IKA NUR SAVITA | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
57 | 030318448 | INDAH LESTARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
58 | 030318082 | M. ZAINUL ABID | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
59 | 030318161 | MONIK PUJI LESTARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
60 | 030318122 | MUHAJIR | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
61 | 030318108 | MUHAMAD ABDUL KHAIR | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
62 | 030318305 | NUGRAHENI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
63 | 030318423 | NURLAILA FITRIANA AZIZAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
64 | 030318233 | RINDI PASUSARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
65 | 030318337 | RORO PENGESTI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
66 | 030641713 | SHOFIATUN MUTHOHAROH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
67 | 030318201 | TEGUH SRI WAHYUNI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
68 | 030318068 | ZAINAB AR ROSYIDAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
69 | 041709687 | AHMAD ZAINUDDIN | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
70 | 041708298 | ALISA QODRUNNADA | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
71 | 041706635 | ANDINI AULIA PUTRI | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
72 | 041708148 | ANDRIANA TRI MUTHMAINNATUN | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
73 | 041707382 | ATIKA NUR AJIZAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
74 | 041706674 | DIYAH AYU FARIKHOH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
75 | 041707461 | FATHNI MUKARROMAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
76 | 041705697 | FINA FITRILIANA | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
77 | 041706262 | JUMIATI ROKHAYANTI | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
78 | 041708352 | MILA DIA NUR | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
79 | 041707762 | MUHIMMATUL BADRIYAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
80 | 041708241 | NOOR FAIQOH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
81 | 041707415 | NURTIA AYU SETIANINGRUM | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
82 | 041708187 | NUUR HAMA FITTRIANI | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
83 | 041707447 | PIPIT TARIMITA | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
84 | 041707526 | PUTRI EVA NANDA MAELANI | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
85 | 041706778 | RHENALDY | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
86 | 041707984 | SITI NURJANNAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
87 | 041706642 | SITI MUSYAROFAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
88 | 041708234 | SITI NUR ALFIYAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
89 | 041708273 | SITI NUR AZIZAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
90 | 041707368 | SITI ROBI'ATUL 'ADAWIYAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
91 | 041706628 | SITI ZUMROTUN | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
92 | 041708266 | YUNI AFRIKA | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
93 | 041706818 | YUSFRINA RIKA MUZAIYANAH | 458/Ekonomi Syariah | LANJUT | |
94 | 030953681 | ANA AINUR ROSYIDAH | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
95 | 030952181 | ANDRE AGENG FAJAR PANGESTU | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
96 | 030953176 | ANI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
97 | 030951918 | BUNGA BELLA BELIA | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
98 | 030951165 | CITRA AMALIA | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
99 | 030953366 | DINA RIZKI MARLINA | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
100 | 030952902 | DIYAH RISTIAMI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
101 | 030953524 | EKA RAHMAWATI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
102 | 030956662 | FARADILA RADIKA NUR FAJARI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
103 | 030952088 | HUDA UBAIDILLAH | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
104 | 030951015 | ISNA LAILI KHASANATUL ULA | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
105 | 030951799 | MUHAMMAD IRSYADI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
106 | 030953785 | MUHAMMAD SABILUL IQBAL | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
107 | 030953739 | NOVIANA PRASETYANINGSIH | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
108 | 030961388 | NURBAITI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
109 | 030951742 | NURUL AINI RATNA DEVIYANTI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
110 | 030987033 | PIPIN RIYANTI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
111 | 030952816 | ROSSAK | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
112 | 030953563 | SEKAR AYU KIRANI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
113 | 030953864 | SURYO WICAKSONO PAMUNGKAS | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
114 | 030952705 | SYARIFATUL LAELY | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
115 | 030951695 | TAMURI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
116 | 030953058 | TANTI WAROMAH | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
117 | 030950511 | TRI RETNO AGUSTIN | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
118 | 030952475 | VICA ASMARA AURA PUTRI | 53/Ekonomi Pembangunan-S1 | LANJUT | |
119 | 031010195 | ALVIN RIVANDI KHARISMA PUTRA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
120 | 031399608 | ANIS NOFITA SARI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
121 | 031399575 | AYU FITRI WULANDARI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
122 | 031002657 | BIMA PRAKOSO | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
123 | 031003791 | DELIMA MUTIARA QOLBY | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
124 | 031002546 | DEVI WIDYANINGRUM | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
125 | 031201703 | ENY SULISTIYOWATI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
126 | 031063091 | HANING SEPTIyANI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
127 | 031013674 | ICUK DWININGSIH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
128 | 031013889 | IDA FATMA SUKAMTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
129 | 031005842 | IMA AMEILIA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
130 | 031144327 | LILIK PASTIYANI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
131 | 031061328 | NASA LIANCAHYA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
132 | 031002743 | NELITA NOVEMIA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
133 | 031000692 | NISWATUN NUR AFALIA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
134 | 031003254 | RIFATUZ ZAKIYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
135 | 031010464 | RINA NAFISA ZULFA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
136 | 031062004 | RISKA OKTAVIANA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
137 | 031013832 | SARIYADI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
138 | 031119742 | SHANIA CELIN KEYNA PUTRI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
139 | 031001379 | SITI NUR HIDAYANAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
140 | 031201205 | SITI RIA ANISATUL ARIFAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
141 | 031048723 | SOWAIBATUL ASLAMIYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
142 | 031015148 | YUYUN | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
143 | 031062201 | ZULIANA RISDA INTAN ROHMATIKA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
144 | 041705181 | ALIFIA WAHYULILLAH CHANDRAKIRANI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
145 | 041705142 | ANDHITA DEWI CHINTYA PUTRI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
146 | 041703543 | ARI AGUS SETIA NINGRUM | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
147 | 041704814 | ARI SETYONO | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
148 | 041705207 | AUDINA WULANDARI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
149 | 041705088 | BIMA PUTERA ABRIELYASA | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | MAHASISWA AKTIF |
150 | 041705239 | DEVI MUSTIKA | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
151 | 041704892 | DIAN PUTRI PUSPITOSARI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
152 | 041703464 | EFFRIAN HERDIANSYAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
153 | 041705364 | HAFIDH MASYKURI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
154 | 041705332 | HANIF FATHUDIN ASYAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
155 | 041705404 | M KHOIRON NAIM | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
156 | 041703418 | MA'MUN SAJIWO | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
157 | 041705049 | MUHAMMAD HANIF MAHENDRAYANA | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
158 | 041704971 | NILA DUROTUL IHMAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
159 | 041704925 | NUR HIDAYATUL HAQ | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
160 | 041704996 | RISTYASARI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
161 | 041704821 | RIZKY APRILLIA SETYANINGRUM | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
162 | 041705103 | ROBIATU MUADZANAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
163 | 041705389 | SENTANU SETIYA BUDI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
164 | 041704781 | SEPTIYA RIMA WIYONO | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
165 | 041704957 | SINTA SETYOWATI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
166 | 041703378 | TIKA VAUZIAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
167 | 041704853 | VITA WIDIYANTI | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
168 | 041705017 | ZULFATUN NAFISAH | 50/Ilmu Administrasi Negara-S1 | LANJUT | |
169 | 021641615 | BAGUS IDO PANGESTU | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
170 | 021641568 | DELLA NUARI AGNESIA | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
171 | 021641543 | DEWI SANTIKA WULANSARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
172 | 021641797 | DIANA CANDRA DEWI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
173 | 021641719 | FITRI NUR'AINI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
174 | 021641693 | FITRI ZULIANTI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
175 | 021641812 | FITROTUL KHASANAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
176 | 021641661 | IKA DEWI IRFANTI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
177 | 021641686 | IRNA BETRI OVININGRUM | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
178 | 021641805 | ISLAMIYAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
179 | 021641758 | LELA SETYIANINGSIH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
180 | 021641876 | LUTFI ADI PRASETYO | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
181 | 021641772 | MAYASARI AYU MUNDHARI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
182 | 021641869 | MUDRIKAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
183 | 021641575 | NINIK SETYANINGSIH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
184 | 021641582 | NUR ZAIDAH | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
185 | 021641701 | NURHASAN | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
186 | 021641851 | NURUL ANDRIYANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
187 | 021641536 | RIFKA SAFITRI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
188 | 021641647 | RYNA KURNIAWATI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
189 | 021641765 | SLAMET SRI MARGIONO | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
190 | 021641837 | TEGUH ADI GUNAWAN | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
191 | 021641726 | TUTUT ARBA'ATI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
192 | 021641608 | VICI SAFIRA SURFIANI | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
193 | 021641679 | WIDHI CAHYO WICAKSONO | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
194 | 030318369 | FIQI AULIA | 83/Akuntansi - S1 | LANJUT | |
195 | 030317951 | AHMAD SUYANTO | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
196 | 030317912 | ANI PERTIWI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
197 | 030318606 | ANNIS SOLIKHATIN | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
198 | 030317754 | ARI SULISTYO | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
199 | 030317793 | DWI NUR KHASANAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
200 | 030317604 | ERISTIYANI OCTAFIA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
201 | 030317897 | EXGI KUMALA RAHMA BUANA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
202 | 030317407 | FANISA MAULIDIYA ALFIANINGSIH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
203 | 030317485 | IKHDATUL FAUZIAH DITAPUTRI PRATAMA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
204 | 030317643 | ISTI LUTHFIYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
205 | 030318344 | LAILIL KHUSNALIA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
206 | 030317937 | MA'RIFATUL FARIDHO | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
207 | 030317439 | MAULIDA ELMINA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
208 | 030318795 | MUJI KHASBULLAH YUSUF | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
209 | 030317708 | MUKHAMMAD AZHAR | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
210 | 030318763 | NIKEN MIYANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
211 | 030318534 | NUR YASIN | 54/Manajemen-S1 | TIDAK LANJUT | nilai IPK dibawah 2,00 |
212 | 030317571 | RIYADHIL KHOERIYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
213 | 030320548 | SELFI DIAN SARI | 54/Manajemen-S1 | TIDAK LANJUT | nilai IPK dibawah 2,00 |
214 | 030317801 | SITI MAKRIFAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
215 | 030318684 | SUSI WIDAYANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
216 | 030318004 | SUSIYANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
217 | 030318409 | TESSA ROSMAWARDY | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
218 | 030318652 | YULI ROHMAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
219 | 030959485 | ACHMAD SIRODJUDDIN | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
220 | 030986389 | ADITYA BAGOES YUDA PRATAMA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
221 | 040392728 | AGUSTINA IVANARIOSHA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
222 | 030960931 | ANINDYA WAHYU GAYATRI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
223 | 030954644 | DESTRIYANINGRUM | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
224 | 030954454 | DEWI FARIDATUL MAGHFIROH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
225 | 030958895 | DIAN MAYASARI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
226 | 030959636 | FATMAWATI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
227 | 030960727 | FIOLA SHINTA NORPATMELIA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
228 | 030953911 | HARIYANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
229 | 030960275 | MASNATUL BARIROH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
230 | 030959571 | MELATI BAGAS APRILLYANA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
231 | 030960164 | MITA OKTAVENISA | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
232 | 030959231 | NA. ALDY CHANDRA SETIAWAN | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
233 | 030960465 | NIMAS AYU SAPUTRI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
234 | 030959106 | NOVIANDRIANA SAPUTRI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
235 | 030959342 | RINTAN BUDI ASIH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
236 | 030953832 | SURTIKANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
237 | 030960007 | TIKA KUSUMA WIJAYANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
238 | 030959715 | VIDA AMALIA LAILA QODRIYAH | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
239 | 030996548 | WAHYU SUSANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
240 | 030953491 | WIJI ACHADIYANTI | 54/Manajemen-S1 | LANJUT | |
241 | 030958974 | ZULY SULISTYAWATI | 54/Manajemen-S1 | TIDAK LANJUT | nilai IPK dibawah 2,00 |
242 | 031022405 | ANANDA ANGGA PRATAMA | 54/Manajemen-S1 | TIDAK LANJUT | MAHASISWA TIDAK AKTIF TTM MASA 2019,2 DAN TIDAK IKUT UAS 2019,2 |
Bagi mahasiswa Bidikmisi yang namanya tidak tercantum dalam daftar evaluasi tersebut, dapat mengirimkan WA ke nomor 081-225-370-780 (Tyas) dengan format:
Nama:
NIM:
Program studi:
Masa Registrasi Awal:
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Kepala UPBJJ-UT Semarang,
TTD
Dra. Barokah Widuroyekti, M.Pd
NIP 19620726 198603 2 001