Views: 873
Pimpinan dan Staf UT Semarang mengucapkan Selamat dan Sukses kepada lulusan Yudisium Periode II
Nomor SK REKTOR NO. 6533/UN31/HK.02/2021 Tanggal 14 Oktober 2021
Bagi alumni yang namanya tercantum dalam yudisium, dimohon segera untuk mengumpulkan Formulir Pasphoto untuk Ijazah dan dikirim ke UT Semarang bagian ijazah
DAFTAR NAMA YUDISIUM
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NAMA PROGRAM STUDI | NAMA KABKO | TAHAP YUD. |
| 1 | 041705809 | RUDY BAYU PRASETYO | Manajemen | KAB. SRAGEN | 1 |
| 2 | 030647137 | AGUS SUSANTO | Ilmu Komunikasi | KAB. GROBOGAN | 1 |
| 3 | 030000912 | KHOIRUN NI'AM | Manajemen | KAB. GROBOGAN | 1 |
| 4 | 030318652 | YULI ROHMAH | Manajemen | KAB. GROBOGAN | 1 |
| 5 | 030408578 | ALFIONITA PERMATASARI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 6 | 030422848 | AMY APRILIA ANDHANI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 7 | 021639816 | ANDHIKA VICKY FRANSISCHA | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 8 | 030602782 | ASRININGSIH | Pendidikan Biologi | KAB. BLORA | 1 |
| 9 | 030410725 | AYU TINA TRISNAWATI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 10 | 021632648 | CATUR WAHYU SETYORINI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 11 | 030407014 | DEWI PUTRI AGUSTINA KUMALASARI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 12 | 030417735 | DIAN MILASARI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 13 | 030460174 | DIMAS SYAIFUL HUDHA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 14 | 030414636 | DIVA EKA APRILIAN | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 15 | 030446958 | DWI AYU SAPUTRI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 16 | 030459581 | DYAH AYU SARTIKA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 17 | 030411551 | EFI NUR IMAWATI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 18 | 030420568 | ERINA RIZKI EMILIA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 19 | 030409627 | FAISOL REZA AHMAD RAMDHANI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 20 | 021654041 | FERIKA NUR INDRIYANI | Akuntansi | KAB. BLORA | 1 |
| 21 | 030433295 | INDAH WINARNI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 22 | 030176796 | JAYANTI ALMANINGRUM | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 23 | 030545611 | JULIYANI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 24 | 030545518 | KHOTIMAH NUR AGUSTINA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 25 | 030415455 | KRISNAWATI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 26 | 030433002 | LUSIANA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 27 | 030447175 | NIA SULISTIANA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 28 | 021650463 | NILA NUR RAHMAWATI | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 29 | 021650417 | NUR LAYLA ROHMAWATI | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 30 | 030433865 | NUR WAHYU HARTINA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 31 | 030461072 | NURUL QONI'AH | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 32 | 030408048 | PIPIT DIANA FITA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 33 | 030445537 | PURNIAWATI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 34 | 030458938 | PUSPA YUNITA ANGGRAENI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 35 | 030432286 | PUTRA YUDHA ARI WICAKSONO | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 36 | 021650313 | RATNA DWI FIDIANTI | Akuntansi | KAB. BLORA | 1 |
| 37 | 030410954 | RETNO NUR SAFITRI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 38 | 021650789 | RITA WAHYUNI | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 39 | 030544706 | ROHMAT MUNTAHA | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 40 | 030407623 | SANTI DWI PRATIWI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 41 | 021640179 | SISWIYANTI PUTRI | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 42 | 030415788 | SITI NOVIAH | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 43 | 030430623 | SITI NUR ROSYIDAH | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 44 | 021652213 | SITI NURWATI | Ekonomi Pembangunan | KAB. BLORA | 1 |
| 45 | 030409365 | SITI UMAIYAH | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 46 | 030433589 | TRI WAHYU MUSTIKASARI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 47 | 030409999 | WAHYU RISTANTI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 48 | 030409018 | WIDYA DEWI NURUL FAHMI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 49 | 030428279 | YULIA KUSUMA WARDANI | Manajemen | KAB. BLORA | 1 |
| 50 | 021632322 | ADEK RIZKY SUGIARTO | Ilmu Perpustakaan | KAB. REMBANG | 1 |
| 51 | 030844268 | AFIDATUL AIVIVAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 52 | 030449011 | AHMAD JUNAEDI ALHAM DANI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 53 | 030498687 | AHMAD SYAEROZI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 54 | 030211149 | ALIYATUN ANISAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 55 | 030452858 | ANGGA HERMANSAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 56 | 030504583 | ANI NURHAYATI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 57 | 030547701 | ANI WIJAYA | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 58 | 021644667 | ANITA SEPTIANA | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 59 | 030866414 | BENY EKO SYAHPUTRO | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 60 | 030205937 | CHAIRUL ANWAR | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 61 | 030844046 | DANANG SATRIO PAMUNGKAS | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 62 | 030843646 | DEDY ARIFFIYANTO | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 63 | 030488661 | DEDY SETIAWAN | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 64 | 030503868 | ELLY DWIANGGRAENI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 65 | 030857755 | FITRIA FEBRIANI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 66 | 030843313 | HABIB BAYHAQI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 67 | 030825512 | HENI PUSPITA RIZKI KHUSNULITA | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 68 | 030941078 | HILYA NOVIANA | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 69 | 030204168 | IANATUR ROFI'AH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 70 | 030503639 | IMAM MAHMUDI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 71 | 030189825 | INTAN DESIMASARI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 72 | 030855389 | LAILI SUSANTI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 73 | 030546946 | LIA KHOIRUN NISWAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 74 | 030448557 | LINDA RAGIL PRATIWI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 75 | 030823565 | LUKIS | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 76 | 030048863 | M FARDA NAJIH ARIFANI | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 77 | 030546494 | M. KHAIRUN NASIKHIN | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 78 | 030840396 | MAHFUDZ EFFENDI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 79 | 021647766 | MARIATI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 80 | 030489119 | MAYA WIDIASTUTI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 81 | 030446671 | MIGNAYATUL HAYATI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 82 | 030547385 | MOCHAMAD ALIM FAISOL | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 83 | 030524317 | MOH. SYUKUR | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 84 | 030504243 | MURSID EFENDY | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 85 | 030556449 | NADILA PRATIWI YUNIFIYANTI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 86 | 030210462 | NI'MAH NUR AINI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 87 | 030570013 | NOVI ANDRIANI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 88 | 030318423 | NURLAILA FITRIANA AZIZAH | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 89 | 030860832 | NURSITTA ACHADIATI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 90 | 030210724 | NURUL KHIKMAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 91 | 030860681 | RESANTI ANGGITA MEY SAPUTRI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 92 | 030198706 | RIFA NURDIYANTI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 93 | 030857493 | RINA SETYOWATI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 94 | 030227617 | RISKY ERY ANDRIYANI PUTRI | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 95 | 021644739 | ROBIATUN ROKHMAH | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 96 | 021617075 | ROSYIDA NUR LAILY ZULFA | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 97 | 030558893 | SEPTIANA WINDA MARIANTI | Akuntansi | KAB. REMBANG | 1 |
| 98 | 030447928 | SITI MAISAROH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 99 | 021647537 | SITI NUR FANDHILAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 100 | 030450159 | SITI NUR HIDAYAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 101 | 021647551 | SITI UMI NAZILAH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 102 | 030206756 | SRI MURNI | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 103 | 030152797 | SRI NINGSIH | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 104 | 030556051 | SRI WIDODO | Ilmu Pemerintahan | KAB. REMBANG | 1 |
| 105 | 030490374 | SUPARMI YATUN | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 106 | 030445551 | TUTIK IGA MAWARNINGRUM | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 107 | 030505213 | ZAENAB HAFIT | Manajemen | KAB. REMBANG | 1 |
| 108 | 030415677 | ACHMAD GUNAWAN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 109 | 030404072 | AGUNG WAHYUDI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 110 | 021651211 | AGUS PRIYANTO | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 111 | 030317983 | AHMAD KHOIRONI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 112 | 030415161 | ALFIN CHOLIVAH | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 113 | 030473955 | ALIEF FIANA SEKAR AYU MASITOH | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 114 | 030406109 | ALIF SARINJANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 115 | 030409129 | ANA MAGDALENA | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 116 | 030475095 | ANDIKA NUGROHO | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 117 | 030319772 | ANDREANA SAFITRI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 118 | 021634301 | ANDRIK NUR CAHYO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 119 | 030517003 | ANGGA PRAKOSO PUTRA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 120 | 030487645 | ANGGI NUR HAMIDA | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 121 | 021649587 | ANI SINTA DEWI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 122 | 030318272 | ANITA APRIANI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 123 | 030416575 | ARIS KRISTYAWAN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 124 | 030123259 | CHINDIKA DEPASARI | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 125 | 030318179 | CICI RANI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 126 | 030107967 | CITO MUKTI PANGESTU | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 127 | 030418135 | DANIA SALSABILLAH | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 128 | 030318186 | DESI ANITA SARI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 129 | 030417925 | DESI INDAH SARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 130 | 021652245 | DEVA YANA NUGRAHA | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 131 | 030515862 | DIAN MUSTIKA SARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 132 | 030526217 | DIANA ULFA SARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 133 | 030526668 | DITA ERIANTI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 134 | 030458257 | DONI SETIAWAN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 135 | 030318541 | EKA NURPITRI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 136 | 030463338 | EKO WIDODO | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 137 | 030318075 | EMI NURYANI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 138 | 030318297 | ENDAH PUJI ASTUTI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 139 | 030318312 | ERICH DAVID DHESTAWAN | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 140 | 030153695 | FAJAR NOER HAMID | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 141 | 030121785 | FITRIA INTAN SARI | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 142 | 030318011 | FITROTUL MUNTAMAH | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 143 | 030318598 | FITROTUN NI'MAH | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 144 | 030516406 | GALUH KARTIKA INDRIANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 145 | 030115126 | GEISHA AMELIA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 146 | 030621768 | GILANG FATURRAHMAN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 147 | 030318226 | HARINTO DIRGA HUSADA | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 148 | 030478202 | HAYU SAPUTRI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 149 | 030526335 | HENNI SETYA MURTI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 150 | 030433066 | HIDAYATUL MUNAWAROH | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 151 | 030415724 | IFANTY MAULIDYAH ISTIQOMAH | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 152 | 030318219 | IKA NUR SAVITA | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 153 | 030448636 | IKA SARI GRISTIANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 154 | 021634555 | IMAM SUJOKO | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | KAB. PATI | 1 |
| 155 | 030318448 | INDAH LESTARI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 156 | 030412055 | INDIRA RETNO SUJARDIANI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 157 | 030819755 | INDRIANY HASTUTI NINGRUM | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 158 | 030515515 | INTAN WAHYUNI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 159 | 030599029 | IRMA DWI SUSANTI | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 160 | 030413706 | JONI LIONG | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 161 | 030461753 | JUMIATI | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 162 | 030407078 | KHOIRUL MAKASIN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 163 | 030419112 | LAILIYA ISTARI NANINGTYAS | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 164 | 030608927 | LISA OKTAFIA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 165 | 021636201 | MARSIH ATUN | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 166 | 030599312 | MERRY ESA SULISTIYANI | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 167 | 021639626 | MIGA ALFI DIANTO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 168 | 030153846 | MILA ROYHANA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 169 | 030252484 | MOHAMMAD KHOIRUR RIZA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 170 | 030318161 | MONIK PUJI LESTARI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 171 | 030190701 | MUCH ABIDIN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 172 | 030318122 | MUHAJIR | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 173 | 030318108 | MUHAMAD ABDUL KHAIR | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 174 | 030599803 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 175 | 021649602 | MUSTIKA INTAN ROHMATULLOH | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 176 | 041188221 | NADIA DWI WIDYANDARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 177 | 030457105 | NEZIAN AMIRUL KHOIR | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 178 | 030621879 | NIDYA INDAH WARDANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 179 | 030609223 | NILA PRATIWI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 180 | 030622096 | NITA KURNIA PUTRI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 181 | 030417323 | NITA NELA SARI ANJAYANY | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 182 | 021613433 | NOVIA ANDRIANI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 183 | 030532812 | NOVIA CANDRA PUSPITA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 184 | 030497313 | NOVIA DEVI ARYANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | KAB. PATI | 1 |
| 185 | 030318305 | NUGRAHENI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 186 | 030124616 | NUR ISTIFAIYAH | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 187 | 031054118 | NUR SA'ADAH | Pendidikan Bahasa Inggris | KAB. PATI | 1 |
| 188 | 030230385 | NURUL AISYAH | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 189 | 030579106 | OKTAVIANA WULANDARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 190 | 030478614 | PUJI LESTARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 191 | 041188468 | PUSMIATI | Ilmu Perpustakaan | KAB. PATI | 1 |
| 192 | 030432397 | PUTRI HANDAYANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 193 | 030515174 | PUTRI WAHYUNI RAHMAWATI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 194 | 021613766 | RETNO SEPTIYANA | Ilmu Perpustakaan | KAB. PATI | 1 |
| 195 | 030515601 | REZA DESY ANGGRAENI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 196 | 030452191 | RINA KUSTIANA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 197 | 030318233 | RINDI PASUSARI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 198 | 030809002 | RIRIN KRISTANTI | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 199 | 021639207 | RISSA DWI EFILIA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 200 | 030475332 | RIYANTO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 201 | 030318337 | RORO PENGESTI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 202 | 021652016 | RUBIYANTO UTOMO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 203 | 030517977 | RUMINI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 204 | 030808319 | RUSTINAH | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 205 | 030473464 | SABELLA ROSYADA | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 206 | 041190378 | SANJIVA REDDY | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 207 | 041186733 | SARI PUTRI ISNAINI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 208 | 030453985 | SELVIANA WAHYU NOVI PARAMITA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 209 | 030641713 | SHOFIATUN MUTHOHAROH | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 210 | 030609065 | SITI ISMAWATI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 211 | 030414589 | SITI ROHKAYATI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 212 | 030442588 | SRI SUDIYANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 213 | 030578476 | SUHARNO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 214 | 030476452 | SUKARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 215 | 030477723 | SUKARMAN | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 216 | 030438785 | SUKO MULYONO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 217 | 021650836 | SUSANTO | Ilmu Pemerintahan | KAB. PATI | 1 |
| 218 | 021651877 | SUTRIS | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 219 | 030120809 | TATA TANTOVI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 220 | 030318201 | TEGUH SRI WAHYUNI | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 221 | 030515737 | TIKA TRI WAHYUNINGTYAS | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 222 | 041197134 | TITIK ERNI YULI PURWATI | Pendidikan Fisika | KAB. PATI | 1 |
| 223 | 030544319 | TRI HARYANI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 224 | 041190851 | ULFA FITRIA | Ilmu Perpustakaan | KAB. PATI | 1 |
| 225 | 030515325 | VEGITA DEA WIBOWO | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 226 | 030406241 | WAHYU ARUMTIYAS | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 227 | 021631796 | WARNADI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 228 | 030201535 | WIDA AYU NINGRUM | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 229 | 030407924 | WIDYA HASTUTININGRUM | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 230 | 030601196 | YUNILA SARI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 231 | 030523132 | YUNITA RAHMAWATI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 232 | 030318068 | ZAINAB AR ROSYIDAH | Akuntansi | KAB. PATI | 1 |
| 233 | 030609484 | ZARIA ZULFIANA | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 234 | 030406431 | ZULFIKAR FERDIANSYAH | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 235 | 030403389 | ZULIA HENI RAHMAWATI | Manajemen | KAB. PATI | 1 |
| 236 | 021622923 | JOKO JATMIKO | Manajemen | KAB. PATI | 2 |
| 237 | 021631417 | RAHAJENG EKA FEBIANA | Manajemen | KAB. PATI | 2 |
| 238 | 021631259 | SAIFUL ULUM | Manajemen | KAB. PATI | 2 |
| 239 | 030375068 | ABDUL MUID | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 240 | 021635342 | AFNOOR SOFIYANTI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 241 | 030508874 | AGUS SULISTIYONO | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 242 | 021613687 | AGUSTINA | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 243 | 021635288 | AHMAD WIWIK CRYSTIYANTO | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 244 | 021653562 | ALFIYANI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 245 | 030703608 | ALVINA RISWANDA SABRANI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 246 | 041192063 | ANGGA MARDIAN SAPUTRA | Akuntansi | KAB. KUDUS | 1 |
| 247 | 030470358 | AVIV HERI IRAWAN | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 248 | 030371877 | BINTANG BAGAS PRAKOSO | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 249 | 021636455 | BUDIMANTO | Pendidikan Bahasa Inggris | KAB. KUDUS | 1 |
| 250 | 021653888 | DERMAWAN DWI HARTADI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 251 | 030371838 | DESCHA ANNISSYA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 252 | 021653698 | DEWI ZULIYATI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 253 | 030462035 | ELLY WULAN DARI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 254 | 030466641 | ENDAH RISANTI DERI ASTUTI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 255 | 030372324 | ENI ZULIATI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 256 | 021630415 | ENY SOFIATI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 257 | 030440695 | ERIKA ARISTIA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 258 | 030372585 | FACHRI ADITYA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 259 | 030374066 | FEBRIYANA RESTIYANI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 260 | 030016684 | GEMA NUR HIDAYAH | Sastra Inggris | KAB. KUDUS | 1 |
| 261 | 021650273 | GENNADY KEANU REKSA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 262 | 021630748 | HIDAYATUL MUSTAFIDAH | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 263 | 030373967 | ILYAS SHOFA ARSYAD | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 264 | 030525136 | INDRIATI DWININGTYAS | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 265 | 030375376 | IRVAN FAHRIZAL | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 266 | 030415559 | IRVAN WAHYU SAPUTRA | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 267 | 030475887 | ISTI NOOR RUKHAH | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 268 | 030375645 | JAESMINE BARUNAWATI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 269 | 030178356 | JAUHAROTUL FARIDA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 270 | 030414399 | KHOERONI ASYHAR | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 271 | 021629919 | LAILA HANIK | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 272 | 030371512 | LINA BUDIARTI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 273 | 030839843 | LUTFIAH LARAS HATI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 274 | 030375487 | MIFTAHUL FALAH | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 275 | 030703307 | MIFTAKHUS SA'ADAH | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 276 | 021609773 | MOHAMMAD AULIYA RAHMAN | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 277 | 021632196 | MUCHAMAD EFFENDI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 278 | 030371039 | MUHAMMAD JAMALUDIN | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 279 | 017600783 | MUHAMMAD RIFA'I | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 280 | 030525261 | MUHAMMAD ULIN NUHA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 281 | 021632243 | NANDINI EKA SEKAR RATNASARI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 282 | 030372062 | NEVA FRESHTIANA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 283 | 030373555 | NINA NOFIATI KHASANAH | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 284 | 030372632 | NINDA DITYA SARI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 285 | 021637464 | NITA DAMAYANTI | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 286 | 030420124 | NOOR RIYANDLOH | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 287 | 030370227 | NOVINDA AGNESIA URBA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 288 | 030704251 | OCTAVIANI SUKOWATI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 289 | 030420582 | REYVALINO CORINPANDI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 290 | 021632275 | RIFQI ABDULLAH HUSEN | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 291 | 030703163 | SAFNA NOVIA FITRIANI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 292 | 030420385 | SINTA DAMAYANTI | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 293 | 021652481 | SITI FATIMAH | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 294 | 030373824 | SITI IRMA YUNITA | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 295 | 030409659 | SITI ROKHATIN | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
| 296 | 021632741 | SUHERMAN . A | Manajemen | KAB. KUDUS | 1 |
| 297 | 030410607 | SULISTIYANTO | Ilmu Pemerintahan | KAB. KUDUS | 1 |
